El Ranking de popularidad de 20 países Reconocidos en el Mundo, incluído Colombia
Mantener altos indices de popularidad en el gobierno que se dirige no es tarea fácil, en el ranking de los mandatarios más populares, Juan Manuel Santos ni siquiera aparece entre los primeros 10 de los países que son medidos.
Estas mediciones en porcentaje tienen como base firmas encuestadoras de cada país con un margen de credibilidad alta:
Ranking de Popularidad Julio 2015
Ranking de Popularidad Julio 2015
| Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Putin | 89% 3 | LevadaJunio 2015 | |
| 02 | Morales | 75% 1 | IpsosJunio 2015 | |
| 03 | Merkel | 70% 0 | Infratest DimapAbril 2015 | |
| 04 | Tabaré Vazquez | 52% 0 | Equipos MoriJunio 2015 | |
| 05 | Cameron | 47% 0 | YouGovAbril 2015 | |
| 06 | Chun Ying | 45% 2 | Universidad de Hong KongJulio 2015 | |
| 07 | Correa | 45% 1 | CedatosJulio 2015 | |
| 08 | Obama | 45% 1 | GallupJulio 2015 | |
| 09 | Peña Nieto | 40% 0 | Grupo ReformaMayo 2015 | |
| 10 | Kirchner | 40% 3 | Managment & FitMayo 2015 | |
| 11 | Tony Abbott | 39% 6 | Essencial ReportJunio 2015 | |
| 12 | Harper | 32% 4 | NewpollJunio 2015 | |
| 13 | Renzi | 31% 2 | IxeJulio 2015 | |
| 14 | Kenny | 31% 0 | Irish TimeMayo 2015 | |
| 15 | Passos | 29% 3 | EurosondagemJunio 2015 | |
| 16 | Santos | 28% 1 | GallupJunio 2015 | |
| 17 | Bachelet | 28% 2 | AdimarkJunio 2015 | |
| 18 | Hollande | 27% 7 | Ifop-FiducialJulio 2015 | |
| 19 | Maduro | 24% 2 | Datanalisis | |
| 20 | Rajoy | 23%0 | Metroscopia | |
| 21 | Humala | 19% 2 | Ipsos | |
| 22 | Rousseff | 10% 0 | Datafolha |
